About Bualuang Services i-Trading TFEX Online iFIS Knowledge Management Investor Relations Contact Us
 

 
หน่วย: ล้านบาท
ณ วันที่ 31/12/2557 31/12/2556 31/12/2555
สินทรัพย์รวม 10,986.07 9,425.20 7,661.47
หนี้สินรวม 4,518.60 3,952.82 5,002.91
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,467.47 5,472.39 2,658.56
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,159.98 2,159.98 540.00
รายได้รวม 3,056.96 3,332.07 2,379.45
กำไรสุทธิ 1,004.27 1,187.88 796.56
ROE 16.82% 29.22% 35.29%
ROA 12.31% 17.41% 16.73%
อัตรากำไรสุทธิ 32.85% 35.65% 33.48%
 
 
Resource Center

© Copyright 2013. All Rights Reserved. Bualuang Securities Public Company Limited.
BLS Customer Service Tel. 02 618 1111
ติดต่อเรา คลิกที่นี่


ข้อตกลงและเงื่อนไข  |  Terms and Conditions